재단소개
 
   중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
업무현황
 
 
- 재단소개
 
- 업무현황
 연도별 보증공급실적
연도별 보증공급실적
		   단위:억원/건
		   | 년도 | 금액 | 건수 | 
|---|---|---|
| 2022년 | 11,251 | 49,176 | 
| 2023년 | 11,615 | 50,246 | 
| 2024년 | 11,594 | 47,131 | 
 연도별 보증잔액
연도별 보증잔액
		   단위:억원/건
		   | 년도 | 금액 | 건수 | 
|---|---|---|
| 2022년 | 17,142 | 75,492 | 
| 2023년 | 17,802 | 79,621 | 
| 2024년 | 18,036 | 78,523 | 
 연도별 사고율
연도별 사고율
		   | 년도 | 사고율 | 
|---|---|
| 2022년 | 1.35% | 
| 2023년 | 4.16% | 
| 2024년 | 5.39% | 
 연도별 변제율
연도별 변제율
		   | 년도 | 변제율 | 
|---|---|
| 2022년 | 0.67% | 
| 2023년 | 2.72% | 
| 2024년 | 5.06% | 
 연도별 회수현황
연도별 회수현황
		   단위:억원/건
		   | 년도 | 금액 | 건수 | 
|---|---|---|
| 2022년 | 62 | 314 | 
| 2023년 | 63 | 259 | 
| 2024년 | 82 | 263 | 
 출연금현황
출연금현황
		   ↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
단위 : 백만원| 년도 | 출연금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정부 | 강원도 | 시군구 | 금융기관 | 기업체 등 | 합계 | |
| ~ 2019년 | 32,847 | 77,419 | 6,784 | 66,296 | 50 | 183,396 | 
| 2020년 | 4,281 | 1,000 | 577 | 11,789 | - | 17,647 | 
| 2021년 | 3,467 | 45,000 | 400 | 12,138 | - | 61,005 | 
| 2022년 | 7,475 | 6,000 | 1,100 | 12,698 | - | 27,273 | 
| 2023년 | 2,085 | 300 | 1,100 | 16,771 | - | 20,256 | 
| 2024년 | 297 | 300 | 1,000 | 19,511 | - | 21,108 | 
| 누계 | 50,452 | 130,019 | 10,961 | 139,203 | 50 | 330,685 | 
 홈
홈 로그인
로그인 사이트맵
사이트맵 
						 
						 
						

 
					
 신용보증 상품(운영)
신용보증 상품(운영) 
					 
					 
						 
					 
					





