열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
복리후생비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 복리후생비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2017년 6월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-07-05 |
| 5 | 2017년 5월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-06-05 |
| 4 | 2017년 4월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-05-11 |
| 3 | 2017년 3월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-04-04 |
| 2 | 2017년 2월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-03-07 |
| 1 | 2017년 1월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-02-06 |


