열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
복리후생비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 복리후생비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 26 | 2019년 2월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-03-04 |
| 25 | 2019년 1월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-02-07 |
| 24 | 2018년 12월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2019-01-07 |
| 23 | 2018년 11월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-12-03 |
| 22 | 2018년 10월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-11-01 |
| 21 | 2018년 9월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-10-01 |
| 20 | 2018년 8월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-09-03 |
| 19 | 2018년 7월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-08-01 |
| 18 | 2018년 6월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-07-02 |
| 17 | 2018년 5월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-06-01 |
| 16 | 2018년 4월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-05-02 |
| 15 | 2018년 3월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-04-02 |
| 14 | 2018년 2월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2018-03-02 |
| 13 | 2018년 1월 복리후생비 사용현황 | 최명식 | 2018-02-01 |
| 12 | 2017년 12월 복리후생비 사용현황 | 박순균 | 2018-01-04 |
| 11 | 2017년 11월 복리후생비 사용현황 | 김형섭 | 2017-12-11 |
| 10 | 2017년 10월 복리후생비 사용현황 | 김형섭 | 2017-11-08 |
| 9 | 2017년 9월 복리후생비 사용현황 | 김형섭 | 2017-10-11 |
| 8 | 2017년 8월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-09-04 |
| 7 | 2017년 7월 복리후생비 사용내역 | 김형섭 | 2017-08-14 |



