열린경영
중소기업과 소상공인의 든든한 동반자! 강원신용보증재단
복리후생비 사용현황


- 열린경영

- 경영공시

- 복리후생비 사용현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 66 | 2022년 6월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2022-07-15 |
| 65 | 2022년 5월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2022-07-15 |
| 64 | 2022년 4월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2022-05-12 |
| 63 | 2022년 3월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2022-05-12 |
| 62 | 2022년 2월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2022-03-11 |
| 61 | 2022년 1월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2022-02-08 |
| 60 | 2021년 12월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2022-01-07 |
| 59 | 2021년 11월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-12-10 |
| 58 | 2021년 10월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-11-08 |
| 57 | 2021년 9월 복리후생비 사용현황 | 김형섭 | 2021-10-13 |
| 56 | 2021년 8월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-09-09 |
| 55 | 2021년 7월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-08-04 |
| 54 | 2021년 6월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-07-09 |
| 53 | 2021년 5월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-06-07 |
| 52 | 2021년 4월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-05-10 |
| 51 | 2021년 3월 복리후생비 사용현황 | 문효은 | 2021-04-08 |
| 50 | 2021년 2월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2021-03-08 |
| 49 | 2021년 1월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2021-02-15 |
| 48 | 2020년 12월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2021-01-11 |
| 47 | 2020년 11월 복리후생비 사용현황 | 이보듬 | 2020-12-02 |



